Entrenamenduak - Egutegia / Entrenamientos - Calendario
Orrialde hau partidak eta bestelako ekintzak zehazten diren heinean eguneratuko da.
Esta página se irá actualizando según se vayan confirmando fechas de partidos y eventos.
| IRAILA / SEPTIEMBRE | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 🏋🏽: Entrenamenduak (hasiera irailaren 13an) / Entrenamientos (inicio el 13 de septiembre) | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13🏋🏽 | ||
| 14 | 15 | 16🏋🏽 | 17 | 18 | 19 | 20🏋🏽 | ||
| 21 | 22 | 23🏋🏽 | 24 | 25 | 26 | 27🏋🏽 | ||
| 28 | 29 | 30🏋🏽 | ||||||
| URRIA / OCTUBRE | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4❌ | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
||||
| 5 | 6 | 7🏋🏽 | 8 | 9 | 10 | 11❌ | ||
| 12 | 13 | 14🏋🏽 | 15 | 16 | 17 | 18🏋🏽 | ||
| 19 | 20 | 21🏋🏽 | 22 | 23 | 24 | 25🏋🏽 | ||
| 26 | 27 | 28🏋🏽 | 29 | 30 | 31 | |||
| AZAROA / NOVIEMBRE | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | 🏉 S14: Gipuzkoako selekzioen entrenamendua / Entrenamiento selecciones de Gipuzkoa 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
|
| 1❌ | ||||||||
| 2 | 3 | 4🏋🏽 | 5 | 6 | 7 | 8🏋🏽 | ||
| 9 | 10 | 11🏋🏽 | 12 | 13 | 14 | 15🏋🏽 | ||
| 16 | 17 | 18🏋🏽 | 19 | 20 | 21 | 22❌ | ||
| 23 | 24 | 25🏋🏽 | 26 | 27 | 28🏉 | 29🏋🏽 | ||
| 30 | ||||||||
| ABENDUA / DICIEMBRE | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6❌ | 🏉 S10/S12: Partida etxean / Partido en casa 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
||
| 7 | 8 | 9🏋🏽 | 10 | 11 | 12 | 13🏋🏽 | ||
| 14 | 15 | 16🏋🏽 | 17 | 18 | 19 | 20🏉 | ||
| 21 | 22 | 23🏋🏽 | 24 | 25 | 26 | 27❌ | ||
| 28 | 29 | 30🏋🏽 | 31 | |||||
| URTARRILA / ENERO | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3❌ | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
|||||
| 4 | 5 | 6🏋🏽 | 7 | 8 | 9 | 10🏋🏽 | ||
| 11 | 12 | 13🏋🏽 | 14 | 15 | 16 | 17❌ | ||
| 18 | 19 | 20🏋🏽 | 21 | 22 | 23 | 24🏋🏽 | ||
| 25 | 26 | 27🏋🏽 | 28 | 29 | 30 | 31❌ | ||
| OTSAILA / FEBRERO | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
|
| 1 | 2 | 3🏋🏽 | 4 | 5 | 6 | 7🏋🏽 | ||
| 8 | 9 | 10🏋🏽 | 11 | 12 | 13 | 14🏋🏽 | ||
| 15 | 16 | 17🏋🏽 | 18 | 19 | 20 | 21🏋🏽 | ||
| 22 | 23 | 24🏋🏽 | 25 | 26 | 27 | 28❌ | ||
| MARTXOA / MARZO | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3🏋🏽 | 4 | 5 | 6 | 7🏋🏽 | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
|
| 8 | 9 | 10🏋🏽 | 11 | 12 | 13 | 14❌ | ||
| 15 | 16 | 17🏋🏽 | 18 | 19 | 20 | 21🏋🏽 | ||
| 22 | 23 | 24🏋🏽 | 25 | 26 | 27 | 28❌ | ||
| 29 | 30 | 31❌ | ||||||
| APIRILA / ABRIL | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4❌ | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
||||
| 5 | 6 | 7🏋🏽 | 8 | 9 | 10 | 11🏋🏽 | ||
| 12 | 13 | 14🏋🏽 | 15 | 16 | 17 | 18❌ | ||
| 19 | 20 | 21🏋🏽 | 22 | 23 | 24 | 25🏋🏽 | ||
| 26 | 27 | 28🏋🏽 | 29 | 30 | ||||
| MAIATZA / MAYO | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | ||
| 1 | 2🏋🏽 | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
||||||
| 3 | 4 | 5🏋🏽 | 6 | 7 | 8 | 9🏋🏽 | ||
| 10 | 11 | 12🏋🏽 | 13 | 14 | 15 | 16🏋🏽 | ||
| 17 | 18 | 19🏋🏽 | 20 | 21 | 22 | 23❌ | ||
| 24 | 25 | 26🏋🏽 | 27 | 28 | 29 | 30🏋🏽 | ||
| 31 | ||||||||
| EKAINA / JUNIO | ||||||||
| A / L | A / M | A / X | O / J | O / V | L / S | I / D | 🏋🏽: Entrenamenduak / Entrenamientos Azken entrenamendua ekainaren 13an / Último entrenamiento el 13 de junio ❌: Ez dago entrenamendurik / No hay entrenamiento * Igandean entrenamendurik ez badago, aste horretako asteazkeneko saiora joateko aukera badago / Los domingos en los que no haya entrenamiento,se podrá acudir a la sesión del miércoles de esa semana |
|
| 1 | 2🏋🏽 | 3 | 4 | 5 | 6❌ | |||
| 7 | 8 | 9🏋🏽 | 10 | 11 | 12 | 13🏋🏽 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
Babesle nagusiak - Patrocinadores principales
Instituzio laguntzaileak - Instituciones colaboradoras
Babesle ofizialak - Patrocinadores oficiales
Enpresa laguntzailea - Empresa colaboradora


